Morbi accumsan ipsum velit. Nam nec tellus a odio tincidunt auctor a ornare odio. Sed non mauris vitae erat consequat auctor eu in elit. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Mauris in erat justo.
NUMER DOMU | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA OGRODU | CENA | DOSTĘPNOŚĆ | KARTA LOKALU |
mieszkanie 2a | 90,60 m² | 72 m² | 607 020,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 2b | 90,60 m² | 72 m² | 607 020,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 3a | 90,60 m² | 85,5 m² | - | Sprzedane | |
mieszkanie 3b | 90,60 m² | 78 m² | 607 020,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 4a | 90,60 m² | 72 m² | 588 900,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 4b | 90,60 m² | 72 m² | 607 020,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 5a | 90,60 m² | 78 m² | 588 900,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 5b | 90,60 m² | 78 m² | - | Rezerwacja | |
mieszkanie 6a | 90,60 m² | 72 m² | 588 900,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 6b | 90,60 m² | 117 m² | - | Sprzedane | |
mieszkanie 7a | 90,60 m² | 78 m² | 588 900,00 PLN | Wolne | |
mieszkanie 7b | 90,60 m² | 136,25 m² | - | Sprzedane |
